校区表
地区から学校を探す
学校から地区を探す
神戸市灘区
※学校名クリックで学校のホームページにジャンプします。
| 地区名 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| 摩耶海岸通 | なぎさ小学校 | 渚中学校 |
| 一王山町 | 高羽小学校 | 鷹匠中学校 |
| 永手町1〜3 | ||
| 宮山町1〜2 | ||
| 弓木町1〜5 | ||
| 高羽 | ||
| 高羽町1〜5 | ||
| 高徳町1〜6 | ||
| 桜ヶ丘町 | ||
| 山田町1〜2 | ||
| 山田町3(1番) | ||
| 寺口町 | ||
| 森後町1 | ||
| 赤松町1〜3 | ||
| 曽和町1〜3 | ||
| 土山町 | ||
| 楠丘町1〜6 | ||
| 日尾町1 | ||
| 八幡町1 | ||
| 城の下通3(うち1番14〜19号・2番15〜23号・3〜7番・8番48〜54号) | 上筒井小学校 | 筒井台中学校 |
| 青谷町1〜4 | ||
| 記田町1〜5 | 成徳小学校 | 鷹匠中学校 |
| 桜口町1〜5 | ||
| 深田町1〜5 | ||
| 大和町1〜5 | ||
| 中郷町1〜5 | ||
| 徳井町1〜5 | ||
| 備後町1〜5 | ||
| 浜田町1〜4 | 烏帽子中学校 | |
| 友田町1〜5 | ||
| 烏帽子町1〜3 | 西郷小学校 | 烏帽子中学校 |
| 鹿ノ下通1〜3 | ||
| 新在家南町1〜5 | ||
| 新在家北町1〜2 | ||
| 大石東町1〜6 | ||
| 大石南町1〜3 | ||
| 大石北町 | ||
| 灘浜東町 | ||
| 味泥町(1番18〜20号・8番26〜34号) | ||
| 岩屋中町1〜5 | 西灘小学校 | 原田中学校 |
| 岩屋南町 | ||
| 岩屋北町1〜7 | ||
| 船寺通1〜6 | ||
| 都通1〜5 | ||
| 灘南通1〜6 | ||
| 灘浜町 | ||
| 摩耶埠頭 | ||
| 味泥町(但し1番18〜20号・8番26〜34号を除く) | ||
| 篠原台 | 鶴甲小学校 | 長峰中学校 |
| 水車新田 | ||
| 大月台 | ||
| 鶴甲1〜5 | ||
| 六甲台町 | ||
| 永手町4〜5 | 灘小学校 | 鷹匠中学校 |
| 下河原通1〜5 | 烏帽子中学校 | |
| 上河原町1〜4 | 原田中学校 | |
| 森後町2〜3 | 鷹匠中学校 | |
| 神ノ木通1〜4 | 原田中学校 | |
| 千旦通1〜4 | ||
| 琵琶町1〜3 | 烏帽子中学校 | |
| 稗原町1〜3 | 鷹匠中学校 | |
| 稗原町4(1番・2番1〜5号・17〜23号・3番) | ||
| 稗原町4(2番6〜16号・4番) | 原田中学校 | |
| 六甲町1〜5 | 鷹匠中学校 | |
| 五毛 | 美野丘小学校 | 長峰中学校 |
| 五毛通1〜3 | ||
| 高尾通1〜3 | ||
| 国玉通1(但し1番を除く) | 上野中学校 | |
| 国玉通2(1〜2番) | ||
| 国玉通2(但し1〜2番を除く) | 長峰中学校 | |
| 国玉通3 | ||
| 篠原 | ||
| 篠原伯母野山町1〜3 | ||
| 篠原北町1〜4 | ||
| 大石 | ||
| 大土平町1〜2 | ||
| 長峰台1〜2 | ||
| 畑原(ノタ山・長尾山) | ||
| 箕岡通1〜3 | ||
| 薬師通1〜3 | ||
| 岸地通1〜5 | 稗田小学校 | 原田中学校 |
| 篠原南町5(8〜9番) | 上野中学校 | |
| 篠原南町6〜7 | ||
| 水道筋1(バス線以南) | 原田中学校 | |
| 水道筋1(バス線以北) | 上野中学校 | |
| 水道筋2 | ||
| 水道筋3(バス線以南) | 原田中学校 | |
| 水道筋3(バス線以北) | 上野中学校 | |
| 水道筋4〜6 | ||
| 泉通1〜6 | 原田中学校 | |
| 倉石通1〜6 | 上野中学校 | |
| 大内通1〜6 | 原田中学校 | |
| 中原通1〜4 | 上野中学校 | |
| 灘北通1〜6 | 原田中学校 | |
| 王子町1〜3 | 福住小学校 | 上野中学校 |
| 岩屋 | ||
| 原田通1〜3 | ||
| 上野(但し高尾山を除く) | ||
| 上野通6〜8 | ||
| 城の下通1(但し1・4番を除く) | ||
| 城の下通2 | ||
| 城の下通3(但し1番14〜19号,2番15〜23号,3〜7番,8番48〜54号を除く) | ||
| 城内通1〜5 | ||
| 赤坂通6〜8 | ||
| 中原通6〜7 | ||
| 天城通6〜8 | ||
| 灘北通7〜10 | ||
| 福住通6〜8 | ||
| 原田 | 摩耶小学校 | 上野中学校 |
| 五毛通4 | ||
| 高尾通4 | ||
| 国玉通1(1番) | ||
| 国玉通4 | ||
| 篠原中町6 | ||
| 篠原本町5(4〜6番) | ||
| 上野(高尾山) | ||
| 上野通1〜5 | ||
| 城の下通1(1・4番) | ||
| 赤坂通1〜5 | ||
| 中原通5 | ||
| 天城通1〜5 | ||
| 畑原(五鬼城山) | ||
| 畑原通1〜5 | ||
| 福住通1〜5 | ||
| 摩耶山 | ||
| 摩耶山町 | ||
| 箕岡通4 | ||
| 薬師通4 | ||
| 六甲山町 | 六甲山小学校 | 鷹匠中学校 |
| 宮山町3 | 六甲小学校 | 長峰中学校 |
| 山田町3(2番) | ||
| 篠原中町1〜5 | ||
| 篠原南町1〜4 | ||
| 篠原南町5(1〜7番) | ||
| 篠原本町1〜4 | ||
| 篠原本町5(1〜3番) | ||
| 将軍通1〜4 | ||
| 神前町1〜4 | ||
| 日尾町2〜3 | ||
| 八幡町2〜4 |
※データは各地方自治体の資料を参考に作成されておりますが、随時変更される可能性がございます。確実な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問合せ下さい。

