•¨Œˆê——
“Œ“勿–{ŽR’†’¬@ŒËŒš
š“à•”‰ü‘•“n‚µš
–{ŽR‘æˆê¬ŠwZ‹æIƒ_ƒCƒG[‚܂œk•à1•ªI
¦ŽÊ^ƒNƒŠƒbƒN‚ÅŠg‘å•\ަ‚µ‚Ü‚·
| •¨ŒŽí•Ê | ”„”ƒ@ˆêŒËŒš | Œš•Á—¦ | 80 % |
| ŠÝ’n | _ŒËŽs“Œ“勿–{ŽR’†’¬4’š–Ú | —eÏ—¦ | 300 % |
| Œð’Ê | ‚i‚quےÖ{ŽRv‰w / “k•à9•ª | Œš•¨\‘¢ | “Sœ‘¢3ŠKŒš |
| ƒoƒX / “k•à | •ª / 9 •ª | ’z”NŒŽ | 9121 ”N 12 ŒŽ |
| ‰¿Ši | ¬–ñŒä—ç | —p“r’nˆæ | ‹ß—פ‹Æ’nˆæ |
| “y’n–ÊÏ | 58.89m² | Œ»‹µ | ‹ó |
| Œš•¨–ÊÏ | 131.85m² | ˆø“n | ‘Š’k |
| ŠÔŽæ | 4DK | ||
| ”õl | –£—͂̂P‚e‘åŒ^‚Ó‚è[‚·‚Ø[‚·I | ||





